FONTE: BLOG DO DELTA DO JACUI - DIOZER
Após dois dias de grandes apresentações, chegamos a mais uma final de Regional do ENART.
CLASSIFICADOS PARA A INTER REGIONAL - ENART 2018 | |||
CHULA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | SOMA |
1 | LEONARDO MOISES SILVANO | CTG RANCHO DA SAUDADE | 189,10 |
2 | JEAN MARQUES DA ROCHA | CTG GILDO DE FREITAS | 189,05 |
3 | PABLO GEOVANE SILVA DOS SANTOS | CTG TIARAYU | 185,85 |
4 | GUILHERME BONOTO NUNES DE SOUZA | CTG LACO DA AMIZADE | 184,40 |
5 | ADRIAN MACHADO LATRONI | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 183,85 |
6 | LUCAS ELIAS CHAVES | CTG TIARAYU | 172,45 |
7 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | 170,35 |
8 | KEVIN SILVA DE ALMEIDA | CTG POUSADA DA FIGUEIRA | 162,95 |
9 | DENILSON DINIZ VILLARREAL MATIAS | CTG LACO DA AMIZADE | 162,40 |
DECLAMACAO PRENDA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | SOMA |
1 | TIFANI FERNENDES PRUSS | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | 28,00 |
2 | NATHALIA DOS SANTOS SOARES | CTG TIARAYU | 26,60 |
3 | AMANDA ROCHOL FARIAS | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | 26,50 |
4 | FRANCIELE MATHEUS ALBERTON | CTG 35 CTG | 26,50 |
5 | NICOLE DA SILVA FRIGERI | CTG RANCHO DA SAUDADE | 25,40 |
6 | WEYDA CAROLINA VIANA LAGUNA | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | 24,40 |
7 | CAMILA BASTOS ARAUJO | CTG CRUZEIRO DO SUL | 24,00 |
8 | NICOLE NUNES LUNARDI | CTG CAMPEIROS DO SUL | 23,60 |
9 | MARIANA BLODORN VALANDRA | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | 23,50 |
10 | JULIA DE OLIVEIRA SILVA | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 23,20 |
DECLAMACAO PEAO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | SOMA |
1 | EVANDRO MACIEL | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | 26,70 |
2 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA FREITAS | CTG TIARAYU | 25,90 |
3 | EMERSON GANZER DA SILVA | CTG TIARAYU | 25,60 |
4 | RICARDO GERUNTHO SALABERRY | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 25,50 |
5 | IGOR DIAS DE OLIVEIRA | DTG LENCO COLORADO | 25,20 |
6 | GELSON DA SILVA OLIVEIRA | CTG GILDO DE FREITAS | 25,10 |
7 | ELDER ROCHA MEDINA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 24,90 |
8 | LEANDRO FRANCISCO DE CARVALHO | CTG GILDO DE FREITAS | 24,80 |
9 | LAZARO JOAO TEIXEIRA | DTG BERCO FARROUPILHA | 23,60 |
INTERPRETE PRENDA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | SOMA |
1 | KASSIA MARIA MACEDO COSTA | DTG RANCHO DA AMIZADE | 28,61 |
2 | PYETRA HERMES PEREIRA | CTG LACO DA AMIZADE | 28,06 |
3 | PATRICIA CARVALHO MEDEIROS RAMOS | CTG PEALO DA ESTANCIA | 27,88 |
4 | JAYNARA SILVA DE PAULA | CTG RAIZES DO SUL | 27,43 |
5 | GREICIELLE DOS SANTOS | DTG BERCO FARROUPILHA | 26,62 |
6 | LIZ RIBEIRO DIAZ | CTG TIARAYU | 26,52 |
7 | ANDRESSA FERNANDES VIERO | CTG LACO DA QUERENCIA | 26,44 |
8 | ALESSANDRA CANDIDO DE OLIVEIRA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 26,33 |
INTERPRETE PEAO | |||
CLASSIFICAÇÃO | CONCORRENTE | ENTIDADE | SOMA |
1 | JULIANO DA SILVA DIAS | CTG GILDO DE FREITAS | 28,500 |
2 | DANIEL PEREZ D'AVILA | CTG LACO DA QUERENCIA | 28,120 |
3 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 27,870 |
4 | ANTONIO AUGUSTO UMPIERRE CRESPO | CTG LACO DA AMIZADE | 27,780 |
5 | LUKAS CARDOSO DO SANTOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 27,510 |
6 | LEONARDO MALINVERNO MENEZES | CTG TIARAYU | 27,370 |
7 | ROBSON MISZCZUK HAUBOLD | DTG LENCO COLORADO | 27,350 |
8 | NYCOLAS DE FREITAS LOPES | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 27,320 |
9 | RICARDO GERUNTHO SALABERRY | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 27,280 |
DANCAS GAUCHAS DE SALAO | |||
CLASSIFICAÇÃO | CONCORRENTE | ENTIDADE | SOMA |
1 | JEFFERSON ROZA COSTA | CTG RANCHO DA SAUDADE | 29,56 |
RAFAELLA CHAGAS DE SOUZA | |||
2 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 29,49 |
SCARLET LIMA MOTTA | |||
3 | EDSON BROZLAREN DA SILVA | CTG RANCHO DA SAUDADE | 29,44 |
ANDREZA LAUBINO DE SOUZA | |||
4 | THAYGOR PEREIRA DA SILVA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 29,39 |
ALINE GOMES SILVA | |||
5 | RENAN BEZERRA MARQUES | CTG DARCI FAGUNDES | 29,39 |
NATHALIA RODRIGUES | |||
6 | JAIRO BONEBERGER DE SOUZA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 29,23 |
LISIANE LAGUE BOEIRA | |||
7 | WILLIAM LUIS SAGIOMO RODRIGUES | CTG CAMPEIROS DO SUL | 29,08 |
RENATA MACHADO LIMA | |||
8 | ALCEU TEODOMIRO COELHO | PIQ GARRAO DE POTRO | 28,93 |
PRISCILA DE BARCELOS FRAGA | |||
9 | ROGER GABRIEL MATHIAS GUEDES | CTG 35 CTG | 28,56 |
GABRIELA AVILA DE ARAUJO | |||
10 | JOAO VICTOR CARVALHO | CTG PORTEIRA DA TRADICAO | 28,56 |
MARIAH QUADROS GOMES | |||
11 | ALLAN CRUZ BUENO FERREIRA | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 28,51 |
GIOVANA BEATRIZ SANTOS GARCIA | |||
DANÇAS TRADICIONAIS FORÇA A | |||
CLASSIFICAÇÃO | ENTIDADE | MUNICIPIO | NOTA FINAL |
1 | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 64,762 |
2 | CTG 35 CTG | PORTO ALEGRE | 64,602 |
3 | DTG LENCO COLORADO | PORTO ALEGRE | 64,520 |
4 | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 64,378 |
5 | CTG LACO DA QUERENCIA | PORTO ALEGRE | 64,077 |
DANÇAS TRADICIONAIS FORÇA B | |||
CLASSIFICAÇÃO | ENTIDADE | MUNICIPIO | NOTA FINAL |
1 | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 38,201 |
2 | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | VIAMAO | 38,147 |
3 | CTG CAMINHOS DO PAMPA | PORTO ALEGRE | 38,119 |
4 | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 38,010 |
5 | CTG MARAGATOS | PORTO ALEGRE | 37,884 |
6 | CTG PIALO DA SAUDADE | GRAVATAI | 37,827 |
CLASSIFICADOS DIRETOS PARA A INTER REGIONAL - ENART 2018 (N° INSUFICIENTE DE INSCRITOS) | |||
CAUSO GAUCHESCO DE GALPÃO | |||
NOME | ENTIDADE | ||
CESAR JOSE TOMAZZINI LISCANO | CTG ESTÂNCIA DA AZENHA | ||
EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO | ||
EDISON FRANCISCO TAVARES DEBON | CTG CAMINHOS DO PAMPA | ||
BRUNO RODRIGUES MENEZES | CTG RAÍZES DO SUL | ||
MATEUS LOPES DOS SANTOS | CAMPEIROS DO SUL | ||
RICARDO GERUNTHO SALABERRY | CTG ALDEIA DOS ANJOS | ||
CLEDSON DA ROSA MOTTA | CTG SINUELO DA AMIZADE | ||
GAITA PIANO | |||
NOME | ENTIDADE | ||
DARCI FIGUEIRO | CTG MARAGATOS | ||
LUCAS DAITX SOARES | CTG RANCHO DA SAUDADE | ||
RODRIGO ALVES DOS SANTOS | CTG DARCI FAGUNDES | ||
GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN | 35 CTG | ||
HENRIQUE ARRUDA RODRIGUES | 35 CTG | ||
LUCAS MOREIRA LOPES | 35 CTG | ||
GAITA DE BOTÃO ATÉ 8 BAIXOS | |||
NOME | ENTIDADE | ||
JOÃO VITOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
RONDENIS OLEQUES | CTG DARCI FAGUNDES | ||
GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN | 35 CTG | ||
GAITA DE BOTÃO MAIS DE 8 BAIXOS | |||
NOME | ENTIDADE | ||
RICARDO JAKOBSEN LINGENER | DTG CAIBOATÉ | ||
GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN | 35 CTG | ||
GAITA DE BOCA | |||
NOME | ENTIDADE | ||
CARLOS JONES QUINHONES LOURENÇO | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | ||
LUIZ ALAIR TEIXEIRA | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
Elder Rocha Medina | CTG Aldeia dos Anjos | ||
EDUARDO MUTTI MACHADO DE BRITO | 35 CTG | ||
BANDONEON | |||
NOME | ENTIDADE | ||
Dirceu Rucart Porsche | CTG Tiarayú | ||
VIOLINO OU RABECA | |||
NOME | ENTIDADE | ||
LUISA PIRES CZECZELSKI | DTG CAIBOATÉ | ||
Elder Rocha Medina | CTG Aldeia dos Anjos | ||
Cenilda Leticia Rodrigues da Silva | CTG Aldeia dos Anjos | ||
VIOLÃO | |||
NOME | ENTIDADE | ||
EDUARDO MARQUES DA SILVA | CTG PIALO DA SAUDADE | ||
CRISTIANO CHAVES DE OLIVEIRA | CTG MARAGATOS | ||
JOÃO VITOR MENNA JANKE DA SILVA | CTG GILDO DE FREITAS | ||
Roberto Geruntho Salaberry | CTG Aldeia dos Anjos | ||
GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN | 35 CTG | ||
VIOLA | |||
NOME | ENTIDADE | ||
GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN | 35 CTG | ||
TROVA MI MAIOR DE GAVETÃO | |||
NOME | ENTIDADE | ||
JOÃO BENITO SOARES ARENA | CTG CARRETEIROS DASAUDADE | ||
Luis Assis Moraes Quevedo | CTG SINUELO DA AMIZADE | ||
TROVA DE MARTELO | |||
NOME | ENTIDADE | ||
JOÃO BENITO SOARES ARENA | CTG CARRETEIROS DASAUDADE | ||
Luis Assis Moraes Quevedo | CTG SINUELO DA AMIZADE | ||
TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS | |||
NOME | ENTIDADE | ||
JOÃO BENITO SOARES ARENA | CTG CARRETEIROS DASAUDADE | ||
Luis Assis Moraes Quevedo | CTG SINUELO DA AMIZADE | ||
PAJADA | |||
NOME | ENTIDADE | ||
Elder Rocha Medina | CTG Aldeia dos Anjos | ||
CONJUNTO VOCAL (NOMES) | |||
NOME | ENTIDADE | ||
THAINA FERREIRA DE LIMA | CTG CAMINHOS DO PAMPA | ||
NYCOLAS DE FREITAS LOPES | CTG CAMINHOS DO PAMPA | ||
PABLO RODRIGUES MACHADO | CTG CAMINHOS DO PAMPA | ||
LUAN DE OLIVEIRA SILVA | CTG CAMINHOS DO PAMPA | ||
CLASSIFICADOS PARA A FINAL - ENART 2018 | |||
CONCURSO LITERÁRIO GAÚCHO - CONTO | |||
NOME | ENTIDADE | ||
ARY GUIRAY FORTES DE MATTOS | CTG PIALO DA SAUDADE | ||
Marcely Lobo Ridel | Ctg Campeiros do Sul | ||
Jorge Magnus Pereira Teixeira | CTG PEALO DA ESTÂNCIA | ||
Mateus Raeder | DTG LENÇO COLORADO | ||
EVERTON LUIS DOS SANTOS CAMPOS | CTG RANCHO DA SAUDADE | ||
ANA BEATRIZ SOUZA DEBON | CTG CAMINHOS DO PAMPA | ||
MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO | ||
Fernanda Costa Campos | CTG CRUZEIRO DO SUL | ||
FELIPE BAYER DECZUTA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
CANDIDO ADALBERTO DE BASTOS BRASIL | CTG LAÇO DA AMIZADE | ||
JOÃO DE DEUS VIEIRA ALVES | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO | ||
Edna Timm de Avila | Ctg Raízes do Sul | ||
JULIE VIEIRA HEXSEL | CTG LAÇO DA QUERÊNCIA | ||
CESAR JOSE TOMAZZINI LISCANO | CTG Estância da Azenha | ||
JAIRO BONEBERGER DE SOUZA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
CONCURSO LITERÁRIO GAÚCHO - POESIA | |||
NOME | ENTIDADE | ||
LUCAS VAZ RIBEIRO | CTG PIALO DA SAUDADE | ||
Diego Roberto Cabral Salatti | CTG PEALO DA ESTÂNCIA | ||
Donavan Adejair da Silva Martins | DTG LENÇO COLORADO | ||
EVERTON LUIS DOS SANTOS CAMPOS | CTG RANCHO DA SAUDADE | ||
JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | ||
Camila Bastos Araujo | CTG CRUZEIRO DO SUL | ||
GABRIELA GARCIA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
CANDIDO ADALBERTO DE BASTOS BRASIL | CTG LAÇO DA AMIZADE | ||
JOÃO DE DEUS VIEIRA ALVES | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO | ||
MARCELY LOBO RIDEL | CAMPEIROS DO SUL | ||
Paulo Ricardo Feijó Martins | Ctg Raízes do Sul | ||
GUILHERME HEXSEL ROSA | CTG LAÇO DA QUERÊNCIA | ||
CESAR JOSE TOMAZZINI LISCANO | CTG Estância da Azenha | ||
JULIANO MAICA FAGUNDES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
DANÇAS TRADICIONAIS FORÇA "A" | |||
ENTIDADE | CIDADE | ||
CTG TIARAYÚ | PORTO ALEGRE | ||
CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAÍ | ||
CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | ||
DANÇAS TRADICIONAIS FORÇA "B" | |||
ENTIDADE | CIDADE | ||
CTG CAMPEIROS DO SUL | ALVORADA | ||
DANÇA GAÚCHA DE SALÃO | |||
NOME | ENTIDADE | ||
GABRIEL CAMPANHOLA BECKER | CTG RANCHO DA SAUDADE | ||
LAURA PANZER |
Nenhum comentário:
Postar um comentário